重汽豪曼后雙橋隨車吊技術參數 | |||
產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外形尺寸(mm): | 11900,11990×2420,2500,2545×3650,3695,3795,3895 |
底盤型號: | ZZ1258M40FB0 | 貨廂尺寸(mm): | 8400×2300,2400,2420,2450×550,600,800 |
總 質 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | 20/12 |
額定質量(kg): | 7605,7670,8505,8570 | 前懸/后懸(mm): | 1355/3495,1355/3485 |
整備質量(kg): | 17200,16300 | 最高車速(km/h): | 89 |
排放標準: | 國六 |
重汽豪曼后雙橋隨車吊底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1258M40FB0 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 2020,1980,1940,1910 |
軸 距(mm): | 5700+1350,5800+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1800/1800 |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/4,10/12,12/10,4/5,4/4,4/3+2 |
輪 胎 數: | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 僅選用底盤的YCS06270-60發動機;僅選用底盤的5700+1350,5800+1350軸距;該車型選裝直接供電式ETC車載裝置;該車配裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后部防護裝置斷面尺寸(高×寬)(mm):120×100或140×100,厚:5mm,離地高度:420mm,430mm,440mm,450mm,460mm,470m,480mm,490mm;YCS06270-60發動機油耗申報值(L/100Km)為:32.3;ABS型號:CM4XL-4S4M;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;吊機型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)對應為:SQS300/5300/10000/17200,SQS300/5300/10000/16300;外形長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):11990/5800+1350/1355/3485,11900/5700+1350/1355/3495. |
重汽豪曼后雙橋隨車吊發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
重汽豪曼后雙橋隨車吊視頻圖片 |
湖北程力重汽豪曼后雙橋隨車吊