湖北程力汽車公司產品報價、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動垃圾站
掛桶垃圾車
對接垃圾車
環衛灑水車
環衛掃路車
環衛洗掃車
環衛吸塵車
環衛吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運油車
抑塵車
攪拌車
鉆機車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險車
保潔車
電源車
除雪車
防疫車
檢測車
高壓清洗車
護欄清洗車
路面清洗車
高空作業車
云梯作業車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運輸車
畜禽運輸車
粉料運輸車
鮮奶運輸車
瀝青灑布車
特種作業車
醫療救護車


重汽汕德卡單橋隨車吊技術參數 | |||
產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外形尺寸(mm): | 9000,8700,8500,8200×2500,2550×3650,3750,3850,3950,3990 |
底盤型號: | ZZ5186XXYK501GF1 | 貨廂尺寸(mm): | 6100,6050,6000,5900,5800,5700,5600,5500,5400,5300,5200,5100,5000,4900,4800,4700,4600,4500×2300,2350,2400,2450×400,500,550,600 |
總 質 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 16/11 |
額定質量(kg): | 5070,5005,5570,5505,6220,6155 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2550 |
整備質量(kg): | 12800,12300,11650 | 車速(km/h): | 80,89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
重汽汕德卡單橋隨車吊底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ5186XXYK501GF1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1900,1950,1998,2015,2035,2065,2075 |
軸 距(mm): | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,7100 | 后 輪 距(mm): | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,7100 |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | ||
整車說明: | 1、該車可選裝ETC;2、僅選用底盤的5000mm,4700mm,4500mm,4200mm軸距;3、側、后防護的材料均為Q235,側、后防護均采用螺栓連接方式連接,后防護的離地高度為460mm, 斷面尺寸為120mm×60mm;4、該車裝備有具有衛星定位功能的行駛記錄儀。5、ABS系統控制器生產企業/型號為采埃孚商用車系統(青島)有限公司/4460046300;6、油耗值(L/100km)與發動機的對應關系:26.82(MC07.27-60), 25.59(MC07.25-60),22.34(MC07.29-60),25.59(MC07H.29-60),26.18(MC05H.20-60),26.18(MC05H.23-60),26.18(MC05H.25-60),24.12(WP6H245E61),25.74(WP6H270E61),25.31(WP7.270E61),25.38(WP7.300E61),25.0(WP4.6NQ220E61),23.11(WP7H220E62),23.11(WP7H245E62),23.11(WP7H270E62);7、起重機型號/起重機質量(kg)/起重機最大起升載荷(kg)對應關系為:SPS20000/3900/7000;8、整備質量(kg)/載質量(kg)對應關系:11650/[6220(對應駕駛室準乘2人),6155(對應駕駛室準乘3人)];12300/[5570(對應駕駛室準乘2人),5505(對應駕駛室準乘3人)];12800/[5070(對應駕駛室準乘2人),5005(對應駕駛室準乘3人)];隨底盤選裝限速裝置,限速80km/h或89km/h。 |
重汽汕德卡單橋隨車吊發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.300E61; WP6H270E61; WP6H245E61; WP4.6NQ220E61; MC07.29-60; MC07.27-60; MC07.25-60; MC05H.25-60; MC05H.23-60; MC05H.20-60; MC07H.29-60; WP7.270E61; WP7H270E62; WP7H245E62; WP7H220E62; MC07.25-61; MC07.27-61; MC07.29-61 | 濰柴動力股份有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司 | 7470; 6220; 6220; 4580; 6870; 6870; 6870; 4910; 4910; 4910; 7360; 7470; 6800; 6800; 6800; 6870; 6870; 6870 | 220; 199; 180; 162; 213; 202; 188; 180; 166; 147; 213; 199; 199; 180; 162; 190; 202; 213 |
重汽汕德卡單橋隨車吊圖片 |